| July 26, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 27, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 28, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 29, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 30, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 31, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 2, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 3, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 4, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 5, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 8:00 pm |
| August 6, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
Lunch is on your own from 12 to 1:30
Items to bring:
comfortable athletic clothing, tennis shoes, baseball caps, sunscreen, water
Location: Howard Wood Field
| July 26, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 27, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 28, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 29, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 30, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| July 31, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 2, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 3, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 4, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 5, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 8:00 pm |
| August 6, 2010 | ||
| 8:00 am | to | 5:00 pm |
| August 10, 2010 | ||
| 5:00 pm | to | 9:00 pm |
Location: Howard Wood Field
| August 10, 2010 | ||
| 5:00 pm | to | 9:00 pm |
| August 12, 2010 | ||
| 5:00 pm | to | 9:00 pm |
Location: Howard Wood Field
| August 12, 2010 | ||
| 5:00 pm | to | 9:00 pm |
| August 13, 2010 | ||
| 4:00 pm | to | 6:00 pm |
Location: Howard Wood Field
| August 13, 2010 | ||
| 4:00 pm | to | 6:00 pm |
| August 13, 2010 | ||
| 7:30 pm | to | 9:00 pm |
Bring your uniform and all necessary accessories for performance. Brasses: use silver marching horns.
Location: Howard Wood Field
| August 13, 2010 | ||
| 7:30 pm | to | 9:00 pm |



















